Поиск  

  


ЦГ

БЭН

ГНОМЦВЦ, ЕС

ЦМКБЦП



НАСОСЫ ТИПА БЭН

    Насосы типа БЭН создаются по индивидуальным заказам для специальных условий и на замену импортных. Изготавливаются разовыми партиями.
    Их отличает простота конструкции, высокая надёжность, малые габариты, относительно небольшая масса.
    Это агрегаты, у которых насос и асинхронный электродвигатель с защищённым статором образуют моноблок.
    Особенности конструкции насосов БЭН:

* Отсутствие сальников или других уплотнений вала, внешних утечек и связанное с этим загрязнение окружающей среды;
* Наличие тонкостенной гильзы, защищающей обмотку статора и ротора от контакта с перекачиваемой средой;
* Охлаждение двигателя и смазка подшипников скольжения осуществляется перекачиваемой средой.

    Малошумный режим работы обеспечивает требования по эргономике.
    Насосы типа БЭН специального исполнения могут обогреваться или охлаждаться с применением обогревающей или охлаждающей рубашки, встроенного или выносного холодильника.
    Насосы оснащены гидравлической компенсацией сил осевых давлений, и могут изготавливаться во взрывозащищенном исполнении. Обеспечивают:

* Абсолютную герметичность технологических процессов;
* Безопасность работы с высокотоксичными, пожаро- и взрывоопасными средами;
* Стерильность и чистоту перекачиваемого продукта;
* Возможность автоматизации процесса;
* Отсутствие шума в рабочем помещении.
                                        

Обозначение Подача,
м3
Напор,
м
Мощность
двигате-
ля, кВт
Допус-
каемый
кав.
запас,м
Вид
охлаждения
Температура
перекачивае-
мой жидкости,
°C
Масса
не
более,
кг
 1БЭН 9-ОС   170   14   15   2,2   Ж   +90   295 
 1БЭН 10-ОС   100   14   11   1,8   Ж   +90   255 
 1БЭН 11-ОС   170   14   11   2,2   Ж   +90   275 
 БЭН 213-МС   8,5   150   15   1,5   Б/о   +40   420 
 БЭН 220-ОС   200   40   65   5   Ж   -40...+35   - 
 1БЭН 221-ОС   550   75   132   11,0   Ж   +100...+260   900 
 БЭН 221/1-ОС   550   62   132   12   Ж   -40...+40   760 
 БЭН 221/2-ОС   500   60   132   10   Ж   мах +100   - 
 БЭН 221/3-ОС   550   58   150   12   Ж   +30   - 
 1БЭН 233/1-МС   240   225   150   5,8   Ж   +40...+45   1400 
 БЭН 225/1-ОС   270   41   65   5,8   Ж   +40   465 
 БЭН 225/2-ОС   320   70   90   5,8   Ж   -19...+37   - 
 БЭН 225/3-ОС   230   50   55   4,8   Ж   -19...+37   450 
 БЭН 225/4-ОС   340   70   90   5,9   Ж   +5...+25   - 
 БЭН 225/5-ОС   340   65   75   6   Ж   +10...+25   - 
 БЭН 225/6-ОС   340   65   75   6,8   Ж   -40...+40   - 
 БЭН 225/6-ОС   400   50   75   8   Ж   -30...+30   - 
 1БЭН 233/2-МС   250   180   150   6   Ж   +4   - 
 БЭН 234/4-ОС   300   120   132   6   Ж   +20...+60   - 
 БЭН 235/3-ОС   175   200   110   6   Ж   +38   - 
 БЭН 235/4-ОС   200   200   132   6,5   Ж   -34...+20   - 
 1БЭН 250/3-МС   25   220   30   1,5   Ж   +40   655 
 БЭН 252/1-МС   2,5   120   7,5   1,4   Б/о   -32   250 
 БЭН 252/2-МС   3   100   5,5   1,8   Ж   +159   - 
 БЭН 252/3-МС   2,5   120   5,5   1,8   Б/о   +26...+40   - 
 БЭН 256-ОС   50   88   22   2,4   Б/о   40   - 
 БЭН 256/1-ОС   60   80   30   2,7   Ж   +40   - 
 БЭН 257/1-ОС   70   80   22   2,5   Б/о   +33...+43   305 
 БЭН 257/2-ОС   75   90   25   3   Ж   +50   - 
 БЭН 258-ДМС   6   280   18,5   1,4   Ж   +20...+70   720 
 БЭН 259-ДМС   5   210   11   1,4   Б/о   -10...+30   365 
 БЭН 259/1-ДМС   5   210   15   1,2   Ж   мах +100   300 
 БЭН 259/2-ДМС   2   312   15   2   Ж   +104   - 
 БЭН 259/3-ДМС   5   160   7,5   1,1   Б/о   +40   260 
 БЭН 259/4-ДМС   5   180   9   1,6   Б/о   +40   - 
 БЭН 262-МС   50   380   75   2,4   Ж   +40   1040 
 БЭН 262/1-МС   50   400   75   2,4   Ж   +40   - 
 БЭН 263/1-ОС   25   80   11   1,9   Б/о   +80   - 
 БЭН 263/2-ОС   25   85   15   3   Б/о   -30...+30   - 
 БЭН 263/3-ОС   25   80   9   1,9   Ж   +40...+46   - 
 БЭН 264/1-МС   20   300   75   2,5   Ж   +20   680 
 БЭН 264/2-МС   20   300   65   3   Ж   -20...+20   - 
 БЭН 266-МС   40   280   55   2,2   Ж   0...+30   690 
 БЭН 266/1-МС   40   270   55   2,5   Ж   -39...+25   - 
 БЭН 270/1-ОС   18   32   4   2,5   Ж   +139   - 
 Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 Полная таблица характеристик

Copyright © 2002-2009 Dafsan